L’art. 33 della Costituzione dice: Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
SCUOLE | STATALI | PARITARIE |
Numero studenti | 8.938.005 | 1.072.560 |
Spesa totale | 57.600.000.000 € | 511.000.000 € |
Spesa pro capite | ||
Tutti i gradi | 7.319,50 € | 401,75 € |
Infanzia | 6.116,00 € | 584,00 € |
Primaria | 7.366,00 € | 866,00 € |
Secondaria I grado | 7.688,00 € | 106,00 € |
Secondaria II grado | 8.108,00 € | 51,00 € |
(Fonte: tavola MIUR per riparto contributi 2012)